00801
00801
codice finituraØ esterno (D)altezza (H)aggancio (E)sfiato gasscheda tecnica
00707 lucido / satinato 53,00 47,00 5.5-6-8-18 no scarica
00801 satinato 45,00 46,00 4,00 no scarica
00802 satinato 45,00 46,00 4,00 no scarica
00803 satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
00804 lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00805 lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00806 lucido 45,00 46,00 11,30 no scarica
00807 satinato con profilo lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00808 satinato con profilo lucido 45,00 46,00 4,00 no scarica
00809 lucido / satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
00814 satinato 45,00 46,00 11,30 no scarica
00815 liscio 45,00 46,00 11,30 no scarica
Torna indietro

classificazione

Note

per valvole in alluminio o banda stagnata

Catalogo

E' disponibile il catalogo Capsol completo di tutti i nostri prodotti:

richiedi

Contatta Capsol

Puoi contattare Capsol ai recapiti indicati nel sito:

contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel sito, acconsenti all'uso dei cookie.