codice | finitura | Ø esterno D (mm) | altezza H (mm) | aggancio (E) | sfiato gas | scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|
00707 | lucido / satinato | 53,00 | 47,00 | 5.5-6-8-18 | no | scarica |
00801 | satinato | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00802 | satinato | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00803 | satinato | 45,00 | 46,00 | 11,30 | no | scarica |
00804 | lucido | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00805 | lucido | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00806 | lucido | 45,00 | 46,00 | 11,30 | no | scarica |
00807 | satinato con profilo lucido | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00808 | satinato con profilo lucido | 45,00 | 46,00 | 4,00 | no | scarica |
00809 | lucido / satinato | 45,00 | 46,00 | 11,30 | no | scarica |
00814 | satinato | 45,00 | 46,00 | 11,30 | no | scarica |
00815 | liscio | 45,00 | 46,00 | 11,30 | no | scarica |
per valvole in alluminio o banda stagnata
Capardoni è un'azienda italiana specializzata in packaging per make-up & skincare, nail polish, perfumery, home fragrances e personal care.
Grazie alla fusione con Capsol, l'offerta si è ampliata con una gamma di prodotti dedicati ai settori food & beverage, aerosol ed e-liquids.
La nostra forza è la capacità di offrire soluzioni full packaging, con un'ampia selezione di articoli disponibili a stock o personalizzazioni su misura.
Il gruppo Capardoni è inoltre impegnato nello sviluppo e nella promozione di packaging eco-sostenibili.
P.IVA 00773460159 - Company info - by Vip