Code | Surface | Ø Externe (D) | Hauteur (H) | Ø spray | Fiche tecnique |
---|---|---|---|---|---|
00489 | brillant | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00490 | brillant | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00491 | mat | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00492 | mat | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00493 | brillant | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00494 | brillant | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00495 | mat | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00496 | mat | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00871 | brillant | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00872 | brillant | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00873 | mat | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00874 | mat | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00875 | brillant | 38,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00876 | brillant | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
00877 | mat | 39,00 | 22,00 | 3,00 | télécharger |
00878 | mat | 38,00 | 22,00 | 5,00 | télécharger |
pour tubes en plastique
à pression orientable
Capsol offre une large gamme de produits qui comprend plus de 700 articles entre les bouteilles et les capsules, disponible dans plus de 3000 couleurs: l'offre totale dépasse 2 000 000 combinaisons de couleurs différentes.
Inscrivez-vous à la newsletter de Capsol pour rester informés de toutes les actualités.
P.IVA 00773460159 - Company info - by Vip