Code | Surface | Ø Externe (D) | Hauteur (H) | col du flacon | Fiche tecnique |
---|---|---|---|---|---|
01083 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01083.01 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01083.06 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01083.07 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01083.08 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01083.09 | brillant | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097.01 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097.06 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097.07 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097.08 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
01097.09 | striée | 47,00 | 11,50 | 45/400 | télécharger |
Capsol offre une large gamme de produits qui comprend plus de 700 articles entre les bouteilles et les capsules, disponible dans plus de 3000 couleurs: l'offre totale dépasse 2 000 000 combinaisons de couleurs différentes.
Inscrivez-vous à la newsletter de Capsol pour rester informés de toutes les actualités.
P.IVA 00773460159 - Company info - by Vip